13852936118 联系人:张经理
江苏华海信德工业炉有限公司
JIANGSU HUAHAIXINDE INDUSTRIAL CO.,LTD
真空式退火炉技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | |||
ZRJ3-90-9 | ZRJ3-120-9 | ZRJ3-150-9 | |||
额定功率 | KW | 90 | 120 | 150 | |
额定电压 | V | 380 | |||
频率 | Hz | 50 | |||
相数 | 相 | 3 | |||
高温度 | ℃ | 950 | |||
工作温度 | ℃ | 0-950 | |||
加热区段 | 2 | 3 | 3 | ||
真空罐 | 直径 | mm | φ900 | φ900 | φ1000 |
深度 | mm | 1200 | 1600 | 2000 | |
加热元件接法 | YY | YYY | YYY | ||
空炉升温时间 | h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
控温精度 | ℃ | ±1 | |||
大装载量 | Kg | 1000 | 1500 | 3000 | |
重量 | Kg | 4200 | 4800 | 5800 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类真空式退火炉。
地点:江苏省镇江市丹阳市珥陵镇 电话:13852936118
Copyright 版权所有 © 江苏华海信德工业炉有限公司 hhxdluye.com 备案号:苏ICP备2022008392号-3
技术支持:江苏网博
13852936118@163.com
13852936118
江苏省镇江市丹阳市珥陵镇