13852936118 联系人:张经理
江苏华海信德工业炉有限公司
JIANGSU HUAHAIXINDE INDUSTRIAL CO.,LTD
井式淬火炉的技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | ||||||
RJ2-60-12 | RJ2-80-12 | RJ2-105-12 | RJ2-110-12 | RJ2-150-12 | RJ2-220-12 | |||
额定功率 | KW | 60 | 80 | 105 | 110 | 150 | 220 | |
额定电压 | V | 380 | ||||||
频率 | Hz | 50 | ||||||
相数 | 相 | 3 | ||||||
高温度 | ℃ | 1200 | ||||||
工作温度 | ℃ | 800-1200 | ||||||
炉膛 尺寸 |
直径 | mm | φ800 | φ800 | φ1000 | φ800 | φ600 | φ1000 |
深度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 3500 | 3600 | |
加热区段 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
加热元件接法 | Y | YY | YY | YY | YY | YY | ||
空炉升温时间 | h | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
控温精度 | ℃ | ±1 | ||||||
炉温均匀性 | ℃ | ±5-8 | ||||||
大装载量 | Kg | 500 | 800 | 1500 | 4800 | 5000 | 7000 | |
重量 | Kg | 3000 | 3200 | 4000 | 4800 | 6500 | 8500 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类井式淬火炉。
地点:江苏省镇江市丹阳市珥陵镇 电话:13852936118
Copyright 版权所有 © 江苏华海信德工业炉有限公司 hhxdluye.com 备案号:苏ICP备2022008392号-3
技术支持:江苏网博
13852936118@163.com
13852936118
江苏省镇江市丹阳市珥陵镇